メッセージ欄
2010年2月の日記
▼ 2010/02/28(日) その後
2010/02/28 5:26 【未分類】
日本時間2.28 05:25頃
54回目記録かな?(M2.5以上をログに残すようなので,それ未満のものはないけど)
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAP 5.2 2010/02/27 19:06:18 -37.473 -73.502 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 2010/02/27 19:00:08 -33.425 -71.909 34.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:41:51 -37.581 -73.501 34.9 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 18:23:12 -37.618 -73.818 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 18:15:23 -37.527 -73.696 20.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:12:51 -33.847 -71.577 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 17:56:53 -34.688 -71.571 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:43:37 -36.453 -72.978 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 17:24:34 -36.256 -72.927 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 17:22:26 -38.043 -73.629 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:11:49 -33.953 -71.796 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:50:20 -34.162 -72.010 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:37:34 -37.509 -73.605 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:32:21 -34.986 -72.356 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:27:58 -37.820 -73.404 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:21:14 -38.266 -73.434 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 15:23:06 -34.528 -74.987 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 15:09:08 -33.890 -71.268 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:40:53 -31.321 -74.548 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 14:29:10 -35.028 -71.714 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 14:23:28 -34.505 -72.596 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:20:00 -37.274 -73.062 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:06:47 -37.288 -72.835 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 13:54:04 -33.269 -71.834 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 13:12:52 -35.014 -71.660 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 13:07:42 -38.436 -73.254 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 13:04:51 -37.115 -73.325 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:58:33 -33.443 -70.944 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:46:19 -37.699 -73.681 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:44:50 -36.999 -73.038 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 12:28:48 -34.187 -70.439 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 12:03:27 -34.399 -73.825 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 11:45:03 -36.318 -73.216 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 11:27:00 -38.103 -73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
54回目記録かな?(M2.5以上をログに残すようなので,それ未満のものはないけど)
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
MAP 5.2 2010/02/27 19:06:18 -37.473 -73.502 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.3 2010/02/27 19:00:08 -33.425 -71.909 34.8 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:41:51 -37.581 -73.501 34.9 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 18:23:12 -37.618 -73.818 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 18:15:23 -37.527 -73.696 20.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 18:12:51 -33.847 -71.577 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 17:56:53 -34.688 -71.571 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:43:37 -36.453 -72.978 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 17:24:34 -36.256 -72.927 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 17:22:26 -38.043 -73.629 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 17:11:49 -33.953 -71.796 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:50:20 -34.162 -72.010 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:37:34 -37.509 -73.605 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 16:32:21 -34.986 -72.356 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:27:58 -37.820 -73.404 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 16:21:14 -38.266 -73.434 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 15:23:06 -34.528 -74.987 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 15:09:08 -33.890 -71.268 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:40:53 -31.321 -74.548 35.0 OFF THE COAST OF COQUIMBO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 14:29:10 -35.028 -71.714 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 14:23:28 -34.505 -72.596 35.0 OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:20:00 -37.274 -73.062 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 14:06:47 -37.288 -72.835 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 13:54:04 -33.269 -71.834 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 13:12:52 -35.014 -71.660 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 13:07:42 -38.436 -73.254 35.0 ARAUCANIA, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 13:04:51 -37.115 -73.325 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:58:33 -33.443 -70.944 35.0 REGION METROPOLITANA, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:46:19 -37.699 -73.681 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 12:44:50 -36.999 -73.038 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 4.9 2010/02/27 12:28:48 -34.187 -70.439 35.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 12:03:27 -34.399 -73.825 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 11:45:03 -36.318 -73.216 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 11:27:00 -38.103 -73.587 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
▼ 2010/02/27(土) チリの地震
2010/02/27 22:09 【未分類】
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_all.php
日本時間22:05頃の余震状況
MAP 5.4 2010/02/27 10:54:24 -36.828 -73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:38:36 -38.019 -73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:30:35 -33.559 -72.636 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 09:59:21 -37.991 -73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 09:21:26 -36.609 -73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 09:00:18 -33.425 -71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 08:53:57 -34.447 -73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 08:53:27 -35.073 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:48:05 -38.584 -75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 6.1 2010/02/27 08:25:30 -34.750 -72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 08:19:24 -33.479 -71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 2010/02/27 08:01:24 -37.654 -75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 07:56:37 -36.933 -73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:51:06 -36.399 -72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:46:50 -36.795 -72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:37:18 -36.837 -72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 07:33:31 -38.007 -73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:19:49 -35.811 -72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:12:29 -33.807 -71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 2010/02/27 06:52:35 -34.735 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
日本時間22:05頃の余震状況
MAP 5.4 2010/02/27 10:54:24 -36.828 -73.336 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:38:36 -38.019 -73.575 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.9 2010/02/27 10:30:35 -33.559 -72.636 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 5.8 2010/02/27 09:59:21 -37.991 -73.467 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.1 2010/02/27 09:21:26 -36.609 -73.218 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 09:00:18 -33.425 -71.625 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 5.3 2010/02/27 08:53:57 -34.447 -73.397 35.0 OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
MAP 5.0 2010/02/27 08:53:27 -35.073 -71.760 35.0 MAULE, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 08:48:05 -38.584 -75.257 35.0 OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE
MAP 6.1 2010/02/27 08:25:30 -34.750 -72.394 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 5.5 2010/02/27 08:19:24 -33.479 -71.574 35.0 VALPARAISO, CHILE
MAP 6.9 2010/02/27 08:01:24 -37.654 -75.199 39.0 OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE
MAP 5.2 2010/02/27 07:56:37 -36.933 -73.240 35.0 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:51:06 -36.399 -72.498 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:46:50 -36.795 -72.924 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:37:18 -36.837 -72.541 35.0 BIO-BIO, CHILE
MAP 5.6 2010/02/27 07:33:31 -38.007 -73.484 35.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE
MAP 5.4 2010/02/27 07:19:49 -35.811 -72.945 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
MAP 6.0 2010/02/27 07:12:29 -33.807 -71.913 35.0 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
MAP 6.2 2010/02/27 06:52:35 -34.735 -72.638 35.0 OFFSHORE MAULE, CHILE
▼ 2010/02/20(土) 例のリコールに関する考察
2010/02/20 20:21 【一般】
自分で考察したわけじゃないけど。
でも,確かに頷ける………。
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/6adafd18cced8c8ab5117b0e08896a8a
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/c0b0888d299e91e29673233037eb8df0
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/854ab580f5c014ea668b0999bbd29b46
でも,確かに頷ける………。
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/6adafd18cced8c8ab5117b0e08896a8a
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/c0b0888d299e91e29673233037eb8df0
http://blog.goo.ne.jp/zevex/e/854ab580f5c014ea668b0999bbd29b46
▼ 2010/02/20(土) 洒落にならんのは確か
2010/02/20 7:39 【一般】
http://slashdot.jp/it/10/02/18/104244.shtml
でもさ。
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=485609&cid=1720623
ポケット羊羹がアウトなのはちと辛くね?
でもさ。
http://slashdot.jp/it/comments.pl?sid=485609&cid=1720623
ポケット羊羹がアウトなのはちと辛くね?
▼ 2010/02/16(火) MS10-015の不具合
2010/02/16 19:48 【PC】
職場で,WindowsUpdateのパッチの不具合が展開された。
でも,自分が使っているPCは特に問題なく動作している。
まぁ,マルウェアに感染なんかしてないから,
条件に合致しないだけかも。
でも,自分が使っているPCは特に問題なく動作している。
まぁ,マルウェアに感染なんかしてないから,
条件に合致しないだけかも。
▼ 2010/02/10(水) 不安定中
2010/02/10 21:56 【一般】
ふと思ったり。
ちょい,最近,小さなミスが続いているせいか,
少々不安定になっているようです。
分析できるうちは,まだまだなんでしょうけれど。
そろそろどこかで発散しないとなぁ…。
かといって,あっち方面にこれ以上依存するのもなぁ。
と,ここまで書いて,
かなり依存してしまっていることにはたと気がつく自分。
しばらく,距離を置くか?
ちょい,最近,小さなミスが続いているせいか,
少々不安定になっているようです。
分析できるうちは,まだまだなんでしょうけれど。
そろそろどこかで発散しないとなぁ…。
かといって,あっち方面にこれ以上依存するのもなぁ。
と,ここまで書いて,
かなり依存してしまっていることにはたと気がつく自分。
しばらく,距離を置くか?